Sequenz-Probe (SpecimenSequence)
https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/SpecimenSequence
Die Sequenz-Probe enthält Angaben zum Probenmaterial, Datum des Probeneingangs, Probennahmedatum und Angaben zur Analyse der Probe in Form der Sequenzierstrategie, des Sequenzierprotokolls, Reagenzien zur Verarbeitung (Sequenzen der Primer für die Amplikonsequenzierung und der Adapter). Die IGS-ID wird von DEMIS beim Sequenzupload vergeben, als DEMIS Identifier für die Sequenz, und an den Melder zurückgegeben.
Profilansicht
Specimen | | | Specimen | There are no (further) constraints on this element Data Type Specimen |
extension | | 0.. | | There are no (further) constraints on this element Element IdSliced: Unordered, Open, by url(Value)
|
isolate | S | 0..1 | Extension(string) | There are no (further) constraints on this element Element IdSpecimen.extension:isolate Short description Verwendetes Isolat Definition Data Type Extension(string) Extension URL https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/Isolate |
subject | S | | Reference(https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/NotifiedPersonNotByName) | There are no (further) constraints on this element Element IdShort description Betroffene Person (nichtnamentlich) Definition Betroffene Person (nichtnamentlich)
Data Type Reference(https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/NotifiedPersonNotByName) Allowed aggregation: bundled |
processing | | 1.. | | There are no (further) constraints on this element Element Id |
description | S | | | There are no (further) constraints on this element Element IdSpecimen.processing.description Short description Name des Sequenzierungsprotokolls Definition Name des Sequenzierungsprotokolls
|
procedure | S | | Binding | There are no (further) constraints on this element Element IdSpecimen.processing.procedure Short description Sequenzierungsstrategie Definition Binding Sequenzierungsstrategie SequencingStrategy (required) |
additive | | | | There are no (further) constraints on this element Element IdSpecimen.processing.additive Sliced: Unordered, Closed, by resolve().code.coding(Value)
|
adapterSubstance | S | | Reference(AdapterSubstance) | There are no (further) constraints on this element Element IdSpecimen.processing.additive:adapterSubstance Short description Verwendetes Material für die Sequenzierung Definition Verwendetes Material für die Sequenzierung
Data Type Reference(AdapterSubstance) Allowed aggregation: bundled |
primerSubstance | S | | Reference(PrimerSubstance) | There are no (further) constraints on this element Element IdSpecimen.processing.additive:primerSubstance Short description PrimerSequenzen, die bei der Amplicon-Sequenzierung benutzt werden Definition PrimerSequenzen, die bei der Amplicon-Sequenzierung benutzt werden
Data Type Reference(PrimerSubstance) Allowed aggregation: bundled |
time[x] | S | | | There are no (further) constraints on this element Element IdSpecimen.processing.time[x] Short description Verarbeitungsdatum z.B. Sequenzierungsdatum Definition Datum, an dem die Probe verarbeitet z.B. sequenziert wurde
|
timeDateTime | | | dateTime | There are no (further) constraints on this element Data Type dateTime |