MolecularSequence | | | MolecularSequence | There are no (further) constraints on this element Data Type MolecularSequence |
extension | | 0.. | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.extension Sliced: Unordered, Open, by url(Value)
|
sequenceAuthor | S | 0..1 | Extension(stringHumanName) | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.extension:sequenceAuthor Short description Person/Labors, die/das verantwortlich für die Sequenz ist Definition Person/Labors, die/das verantwortlich für die Sequenz ist
Data Type Extension(stringHumanName) Extension URL https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/SequenceAuthor |
sequencingReason | S | 0..1 | Extension(Coding) | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.extension:sequencingReason Short description Grund der Sequenzierung der Probe Definition Grund der Sequenzierung der Probe
Data Type Extension(Coding) Extension URL https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/SequencingReason |
sequenceDocumentReference | S | 1.. | Extension(Reference(Sequenz-Dokument)) | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.extension:sequenceDocumentReference Short description Referenz auf die Sequenz Definition Data Type Extension(Reference(Sequenz-Dokument)) Extension URL https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/SequenceDocumentReference |
identifier | S | 1..1 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.identifier Short description Laboreigener Identifier der Probe Definition Eineindeutiger Identifier der Probe, die vom einreichenden Labor verwendet wird.
|
type | S | | Fixed Value | There are no (further) constraints on this element Element IdFixed Value |
patient | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.patient |
specimen | | 1.. | Reference(https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/Specimen) | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.specimen Short description Verweis auf die Probe Definition Data Type Reference(https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/Specimen) Allowed aggregation: bundled |
reference | | 1.. | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.specimen.reference |
device | S | 1.. | Reference(Sequenziergerät) | There are no (further) constraints on this element Element IdShort description Verweis auf das Sequenziergerät Definition Verweis auf das Sequenziergerät
Data Type Reference(Sequenziergerät) Allowed aggregation: bundled |
reference | | 1.. | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.device.reference |
performer | S | 1.. | Reference(https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/NotifierFacility) | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.performer Short description Verweis auf die Melder-Einrichtung Definition Verweis auf die Melder-Einrichtung
Data Type Reference(https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/NotifierFacility) Allowed aggregation: bundled |
reference | | 1.. | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.performer.reference |
quantity | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.quantity |
referenceSeq | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.referenceSeq |
variant | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.variant |
observedSeq | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.observedSeq |
quality | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.quality |
readCoverage | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.readCoverage |
repository | S | | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository Short description Repositorium Definition Repositorium, in welches die Sequenz hochgeladen wird
|
extension | | 0.. | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository.extension Sliced: Unordered, Open, by url(Value)
|
sequenceUploadDate | S | 0..1 | Extension(dateTime) | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository.extension:sequenceUploadDate Short description Datums des Sequenz-Uploads Data Type Extension(dateTime) Extension URL https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/SequenceUploadDate |
sequenceUploadSubmitter | S | 0..1 | Extension(stringHumanName) | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository.extension:sequenceUploadSubmitter Short description Verantwortliche/es Person/Labor für den Sequenz-Upload Data Type Extension(stringHumanName) Extension URL https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/SequenceUploadSubmitter |
sequenceUploadStatus | S | 0..1 | Extension(Coding) | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository.extension:sequenceUploadStatus Short description Status des Sequenz-Uploads Data Type Extension(Coding) Extension URL https://demis.rki.de/fhir/StructureDefinition/SequenceUploadStatus |
type | S | | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository.type |
url | S | | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository.url Short description Hyperlink auf die Sequenz im Repositorium Definition Hyperlink auf die Sequenz im Repositorium
|
name | S | | Binding | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository.name Short description Name des Repositoriums Definition Name des Repositoriums, in welches die Sequenz hochgeladen wird. Der Wert muss entsprechend des vom RKI definierten ValueSets (https://demis.rki.de/fhir/ValueSet/repositoryName) im coding Element dargestellt werden.
Binding RepositoryName (required) |
datasetId | S | | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.repository.datasetId Short description Identifier der Sequenz im Repositorium Definition Identifier der Sequenz im Repositorium
|
pointer | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.pointer |
structureVariant | | ..0 | | There are no (further) constraints on this element Element IdMolecularSequence.structureVariant |